贵龙中学2014-2015学年度
第二学期团日活动之第一次板报评比结果
本次评比由各班团支部书记对每班板报进行打分,在总分基础上取平均分为各班板报最终得分,现将评比结果公布如下:
班级 | 总分 | 平均分 |
七(1)班 | 146.87 | 7.73 |
七(2)班 | 167.77 | 8.33 |
七(3)班 | 150.86 | 7.94 |
八(1)班 | 161.69 | 8.51 |
八(2)班 | 未完成 | 未完成 |
八(3)班 | 160.74 | 8.46 |
九(1)班 | 157.7 | 8.3 |
九(2)班 | 165.68 | 8.72 |
九(3)班 | 148.01 | 7.79 |
九(4)班 | 157.13 | 8.27 |
高一(1)班 | 165.87 | 8.73 |
高一(2)班 | 169.48 | 8.92 |
高一(3)班 | 166.06 | 8.74 |
高二(文) | 167.96 | 8.84 |
高二(理) | 168.15 | 8.85 |
高三(1)班 | 171.95 | 9.05 |
高三(2)班 | 178.22 | 9.38 |
高三(3)班 | 179.29 | 9.43 |
注:此次参与打分的共计19人
贵龙中学校校团委
2015.3.18